Aikaly vs. kilpailijat – kattava vertailu
Vertaa provisiovapaata varausjärjestelmää markkinapaikkoihin ja kilpailijoihin. Katso miten kulut kasvavat tiimin laajentuessa. Kaikki hinnat julkisista lähteistä 2026.
| Aikaly | Timma | Fresha | Book Salon | Vello | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hinnoittelu | |||||
| Hinnoittelumalli | Kiinteä SaaS | SaaS + markkinapaikka | Markkinapaikka + SaaS | SaaS + POS-kate | Freemium SaaS |
| Kuukausimaksu (1 hlö) | 29 € | 20 € | ~20 $ ($19,95) | 20 € (Basic) | 18,90 € (Premium) |
| Kuukausimaksu (3 hlö) | 29 € | 60 € | ~45 $ ($14,95 × 3) | 39 € (Pro) | 56,70 € |
| Kuukausimaksu (5 hlö) | 29 € | 100 € | ~75 $ ($14,95 × 5) | 39 € (Pro) | 94,50 € |
| Provisio uusista asiakkaista (markkinapaikka) | 0 % | jopa 20 % | 20 % (min. 6 $) | jopa 15 % | 0 % |
| Sisäänrakennettu maksunvälitys | Ei (käytä omaasi) | 0,95 % + 0,04 € + alv | 2,29 % + 0,20 $ | ~2,5– 3,0 % | 0,9 % + 0,25 € |
| Maksupäätteen kuukausimaksu | Ei maksupäätettä | 19 €/kk | 139 $ (laite) | Sisältyy Pro+ | Ilmainen * |
| SMS-viestit | Tulossa | 0,08 €/kpl | Raj. ilm., sitten 0,02 $ | 0,10 €/kpl | 0,08 € |
| Arv. kokonaiskulu (3 hlö, 15 000 €/kk, 30 % markkinapaikasta) | 29 €/kk | ~1 128 €/kk | ~1 215 €/kk | ~319 €/kk | ~117 €/kk |
| Ominaisuudet | |||||
| Chat-pohjainen hallinta (AI) | |||||
| Älykäs no-show-suojaus (Smart Deposit) | Perus | Perus | Perus | Perus | |
| Instagram Book Now (natiivi) | |||||
| White-label (oma brändi) | |||||
| Mobiilioptimoitu hallinta | |||||
| Markkinapaikka (tuo uusia asiakkaita) | |||||
| Kassajärjestelmä pakollinen | Käytännössä | ||||
| Yrittäjän vapaus | |||||
| Asiakasdata 100 % sinun | Rajoitettu | Rajoitettu | Rajoitettu | ||
| Ei kilpailevaa markkinapaikkaa | |||||
| Avoin järjestelmä (ei toimittajalukkoa) | Osittain | ||||
| Avaimet käteen -tiedonsiirto | |||||
| Vaatimustenmukaisuus | |||||
| GDPR | |||||
| GoBD-valmius (Saksa) | Tulossa | ||||
| TSE-valmius (Saksa) | Tulossa | ||||
Muut kansainväliset toimijat
Treatwell (UK/Eurooppa): ~35 €/kk, jopa 35 % provisio + alv uusista asiakkaista. Booksy (globaali): $29,99/kk + $20/lisäkäyttäjä, 30 % provisio Boost-markkinoinnista, korttimaksut 2,49 % + 0,10 $. Square (USA): ilmainen 1 hlö, Plus $49/kk, korttimaksut 2,9–3,5 %. Phorest (luksussalongit): alk. ~$69/kk, piilotettu hinnoittelu. Planity (Ranska/Saksa): ~15–108 €/kk, 0 % provisio.
Hinnat perustuvat julkisiin hinnastoihin (2026) ja voivat muuttua. Timman maksupäätekuluihin lisätään 25,5 % alv (Suomen verohallinnon päätös). * Vellon maksupäätteestä peritään 19 €/kk lisämaksu, jos kuukauden korttimyynti jää alle 900 €. Aikalyyn ei sisälly maksupäätettä – voit käyttää nykyistä maksupalveluasi. Arvioidut kokonaiskulut sisältävät ohjelmiston, provisiot ja maksunvälityksen, mutta eivät SMS- tai muita lisäpalveluja.
Todellinen kustannusvertailu
Valitse tiimikoko ja katso miten kulut kasvavat. Oletus: 30 % uusista asiakkaista tulee markkinapaikan kautta.
3 hengen salonki · 15 000 €/kk liikevaihto
(5 000 € per työntekijä)
Timma
Ohjelmisto: 79 €/kk
Provisiot (4 500 € × 20 %): 900 €/kk
Maksunvälitys: ~126 €/kk
~1 105 € /kk
~13 260 €/vuosi
Fresha
Ohjelmisto: 42 €/kk
Provisiot (4 500 € × 20 %): 900 €/kk
Maksunvälitys: ~263 €/kk
~1 205 € /kk
~14 454 €/vuosi
Book Salon
Ohjelmisto: 39 €/kk
Maksunvälitys: ~315 €/kk
~354 € /kk
~4 248 €/vuosi
Aikaly
Kiinteä hinta: 29 €/kk · Provisiot: 0 € · Maksunvälitys: omat kulusi
29 € /kk
348 €/vuosi
Vuotuinen säästö vs. Timma
12 912 €
Laskelma sisältää ohjelmistokulun, markkinapaikkaprovisiot ja arvioidut maksunvälityskulut (Timma ~1,2 % sis. alv, Fresha ~2,5 %, Book Salon ~3 %). Aikalyyn ei sisälly omaa maksupäätettä – käytät omaa maksupalveluasi. Provisiot koskevat vain markkinapaikan kautta tulleita uusia asiakkaita.